适用范围:全国(不含港澳台)
效力级别:部委规章
有 效 性:有效
实施日期:
序号 品种名称 所属属(种) 申请日 申请号 品种权人 授权日 授权号
1 紫科一号 红豆杉属 2000年3月26日 20000007 烟台中林紫杉新科技有限公司 2001年7月3日 20010018
2 冰山雪莲 牡丹 1999年4月23日 19990028 陈德忠 2001年7月3日 20010010
3 铁面无私 牡丹 1999年4月23日 19990026 陈德忠 2001年7月3日 20010008
4 天山侠女 牡丹 1999年4月23日 19990034 陈德忠 2001年7月3日 20010016
5 母爱 牡丹 1999年4月23日 19990028 陈德忠 2001年7月3日 20010009
6 攀登 牡丹 1999年4月23日 19990029 陈德忠 2001年7月3日 20010011
7 菊花白 牡丹 1999年4月23日 19990023 陈德忠 2001年7月3日 20010005
8 陇右二乔 牡丹 1999年4月23日 19990024 陈德忠 2001年7月3日 20010006
9 江南桔红 牡丹 1999年4月23日 19990025 陈德忠 2001年7月3日 20010007
10 熊猫 牡丹 1999年4月23日 19990035 陈德忠 2001年7月3日 20010017
11 精神焕发 牡丹 1999年4月23日 19990030 陈德忠 2001年7月3日 20010012
12 佛光 牡丹 1999年4月23日 19990033 陈德忠 2001年7月3日 20010015
13 一捧雪 牡丹 1999年4月23日 19990032 陈德忠 2001年7月3日 20010014
14 雪海冰心 牡丹 1999年4月23日 19990031 陈德忠 2001年7月3日 20010013
15 长花玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990015 王飞罡 2000年4月7日 20000006
16 红运玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990013 王飞罡 2000年4月7日 20000007
17 多瓣白玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990009 王飞罡 2000年4月7日 20000001
18 红元宝玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990010 王飞罡 2000年4月7日 20000003
19 长春二乔玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990014 王飞罡 2000年4月7日 20000002
20 飞黄玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990008 王飞罡 2000年4月7日 20000008
21 景新玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990012 王飞罡 2000年4月7日 20000005
22 丹馨玉兰 木兰属 1999年4月23日 19990011 王飞罡 2002年4月6日 20000004
23 山阳红 蔷薇属 1999年4月23日 19990018 焦作市风景园林管理处 2000年4月7日 20000011
24 挚友 蔷薇属 1999年4月23日 19990020 焦作市风景园林管理处 2000年4月7日 20000013
25 女王之女 蔷薇属 1999年4月23日 19990019 焦作市风景园林管理处 2000年4月7日 20000012
26 贵夫人 蔷薇属 1999年4月23日 19990017 焦作市风景园林管理处 2000年4月7日 20000010
27 太行之恋 蔷薇属 1999年4月23日 19990016 焦作市风景园林管理处 2000年4月7日 20000009
28 芳碧莎 蔷薇属 2000年9月8日 20000016 MEILLAND STAR ROSE S.A.(法国) 2000年12月29日 20000023
29 卡罗吉罗 蔷薇属 2000年7月25日 20000015 W.KORDES' SOHNE RO
[1] [2] [3] 下一页